Seat Ibiza FR
Gama Económica
Seat Ibiza FR ou similar
Combustível: combustível gasolina
Preço com IVA incluído
Limite diário: 300km/dia
Recolha/Entrega no Aeroporto disponível
Recolha/Entrega Fora D´Horas disponível
Extras disponíveis
Isenção Total da Franquia do Seguro disponível
Caução: 300€ - Valor da caução obrigatória paga no levantamento da viatura em numerário.
Franquia do Seguro: 10000€ - Franquia do Seguro obrigatório a pagar pelo cliente na entrega apenas em casos de acidente, furto/roubo ou utilização negligente da viatura.
Características:
Combustível: combustível gasolina
Preço com IVA incluído
Limite diário: 300km/dia
Recolha/Entrega no Aeroporto disponível
Recolha/Entrega Fora D´Horas disponível
Extras disponíveis
Isenção Total da Franquia do Seguro disponível
Caução: 300€ - Valor da caução obrigatória paga no levantamento da viatura em numerário.
Franquia do Seguro: 10000€ - Franquia do Seguro obrigatório a pagar pelo cliente na entrega apenas em casos de acidente, furto/roubo ou utilização negligente da viatura.
Características:
A partir de
€ 42,90
| Novembro 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
